Korosztály a [most] évfordulók számára.
Egy könnyen olvasható táblázatban foglalják össze, így az ünneplés kora egy pillanat alatt látható.
* A lista "Age" formátumban jelenik meg
ünneplés | Teljes kor | [kotoshi] A születési év célpontja |
---|---|---|
XNUMX. születésnap | 60 éves | [60] |
Zöld élet | 66 éves | [66] |
Öregség | 70 éves | [70] |
XNUMX. születésnapját | 77 éves | [77] |
Sangju | 80 éves | [80] |
Hitoshi Yone | 88 éves | [88] |
Sotsuju | 90 éves | [90] |
Hakuju | 99 éves | [99] |
Száz év | 100 éves | [100] |
※ 注意 事項
A korábbi ünnepségeket "számláló években" tartották, de az idővelManapság gyakran "teljes korban" történikEzért a fenti táblázat "idősként" jelenik meg.A régiótól és a szokásoktól függően továbbra is meg lehet tartani "számláló évben".