Korosztály a Reiwa 6. évfordulójának (2024) évfordulójára.
Egy könnyen olvasható táblázatban foglalják össze, így az ünneplés kora egy pillanat alatt látható.
Egy könnyen olvasható táblázatban foglalják össze, így az ünneplés kora egy pillanat alatt látható.
* A lista "Age" formátumban jelenik meg
ünneplés | Teljes kor | Reiwa 6 éves Cél születési év |
---|---|---|
XNUMX. születésnap | 60 éves | Showa 39 (1964) |
Zöld élet | 66 éves | Showa 33 (1958) |
Öregség | 70 éves | Showa 29 (1954) |
XNUMX. születésnapját | 77 éves | Showa 22 (1947) |
Sangju | 80 éves | Showa 19 (1944) |
Hitoshi Yone | 88 éves | Showa 11 (1936) |
Sotsuju | 90 éves | Showa 9 (1934) |
Hakuju | 99 éves | Taisho 14 év (1925 év) |
Száz év | 100 éves | Taisho 13 év (1924 év) |
※ 注意 事項
A korábbi ünnepségeket "számláló években" tartották, de az idővelManapság gyakran "teljes korban" történikEzért a fenti táblázat "idősként" jelenik meg.A régiótól és a szokásoktól függően továbbra is meg lehet tartani "számláló évben".